上田市神畑売土地物件詳細






物件情報
上水道加入金済
下水道受益者負担金 ¥361,760
都市ガス引き込み可能
農地転用許可必要です。
仲介手数料 ¥400,620(税込)
上田市神畑売土地 売地
- 価格
- 10,140,000円
| 土地面積 | 670.40m² /202.80坪 | ||
|---|---|---|---|
| 所在 | 長野県上田市神畑 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般 | ||
| 建築条件 | なし | ||
| 設備・周辺環境 | 川辺小学校 第六中学校 1025番7 646㎡(195.41坪)地目畑 1025番9 24.40㎡(7.38坪)地目宅地 になります。 | ||
Loading...
※2026/03/10/ 10:12 現在の情報です。
