高断熱で、しかも不燃材料認定品のネオマフォームFを使った、施工が容易な新天井断熱システムです。
*1)上記は取付の一例です。リフォームおよび折板屋根の種類によっては取付方法が異なる場合があります。





| 屋根仕様 | 貫流熱損失 (W/K) |
換気熱損失 (W/K) |
熱損失係数 (W/m²K) |
暖房負荷 (GJ/年) |
冷房負荷 (GJ/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 折板+ネオマフォームF | 1688 | 1730 | 10.4 | 550 | 33 |
| 折板のみ | 3985 | 1730 | 17.4 | 1015 | 56 |
| 屋根仕様 | 暖・冷房負荷(GJ/年) | 料金(年) | A、B比較 |
|---|---|---|---|
| 折板+ネオマフォームF | 583 | 3,725,441円 | 54% |
| 折板のみ | 1071 | 6,843,765円 | 100% |
*本計算にあたっては、信州大学工学部 山下教授のご協力を頂きました。

| 密度(kg/m³) | 27 |
|---|---|
| 熱伝導率 at20℃ W/m・K(kcal/m・h・℃) | 0.020(0.017) |
| 圧縮強さ N/cm²(kgf/cm²) | 15±3(1.5±0.3) |
| 吸水量(g/100cm²) | 1.7以下 |
| 透湿係数 25mm厚 ng/m²・s・Pa(g/m²・h・mmHg) | 42以下(0.02以下) |
| 線膨張率(cm/cm・℃) | 3×10-5 |
| フォーム素材 | 高性能フェノールフォーム |
|---|---|
| 面材 | アルミはく |
| 密度 | 27kg/m³(アルミ面材除き) |
(単位:mm)
| 長さ | 1800 |
|---|---|
| 巾 | 900 |
| 厚み | 25 |
お気軽にお問い合わせください。
TEL 0268-38-3462
また、メールでのお問い合わせはこちらからもできます。